| Jaar | Inwoners Java |
|---|---|
| 1800 | 4.000.000 |
| 1860 | 16.000.000 |
| 1900 | 30.000.000 |
| 1930 | 42.000.000 |
| 1990 | 120.000.000 |
| Eiland | Inwoners |
| Sumatra | 21.000.000 |
| Java | 120.000.000 |
| Bali | 25.000.000 |
| Lombok | 2.000.000 |
| Sulawesi | 9.000.000 |
| Javaanse Koninkrijken | |
|---|---|
| Naam | Tijdperk |
| Sriwijaya | 6e tot 12e eeuw (Boeddhistisch) |
| 1e Mataram | 7e tot 10e eeuw(Hindoeïstisch/Boeddhistisch) |
| Janggala, Kadiri en Singasari | 11e tot 13e eeuw |
| Pajajaran | 13e tot 16e eeuw |
| Majapahit | 1292 tot begin 16e eeuw |
| Demak en Japara | 16e eeuw |
| 2e Mataram | 17e en 18e eeuw |
| Yogyakarta en Solo | 18e en 19e eeuw |